public:informatique:pc:choix_pc
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Choix PC Bureautique - mis à jour 2/10/2018
Un tour rapide des offres - PC de bureau Windows 10 - sans besoin de performances
Conclusion - mon choix pour LetD permanence - Tout en un
Computer stick - Windows
PC portable
UC (ajouter un écran)
UC + Ecran (Tout en un )
Résumé
type | modèle | prix min | note | Ecran | Disque | Mem |
Tout-en-1 | ACER ASPIRE AC22 | 400€ | tout en un | 21,5 pouces | 1 To | 4 Go |
UC | ACER ASPIRE AXC-780 | 450€00 | UC | – | 1 To | 6 Go |
UC | LENOVO IDEACENTRE | 280€00 | UC | – | 1 To | 4 Go |
Stick | 4984152-Mini-PC-Compute-Stick | 141€ | stick | non | 32 Go | 2 Go |
portable | ASUS R540LA | 550€ | portable | 15,5 | 1 To | 8 Go |
public/informatique/pc/choix_pc.1538470728.txt.gz · Dernière modification : 2018/10/02 10:58 de patrick