public:vacances:2022_vacances_juillet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:vacances:2022_vacances_juillet [2022/01/12 23:13] – patrick | public:vacances:2022_vacances_juillet [2022/01/14 15:53] (Version actuelle) – supprimée patrick | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 2022 vacances juillet ====== | ||
- | |||
- | **Note : le 11/01/2022 - beaucoup de maison ne sont plus disponibles aux dates demandées** | ||
- | |||
- | **Les moyens de recherche .....** | ||
- | |||
- | [[public: | ||
- | |||
- | **Les critères de recherche** | ||
- | |||
- | Recherche - 1 semaine - maison avec piscine | ||
- | |||
- | 6 adultes - 4 enfants | ||
- | |||
- | Activités proches | ||
- | |||
- | Classement | ||
- | |||
- | |**no**|**lieu**|**votes**|| | ||
- | |1|Sampzon||| | ||
- | |2|Barjac - Cevênnes|Gui-Jer-Audrey-Patrick|| | ||
- | |3|Saint-Sauveur-de-Montagut||| | ||
- | |4|Mont Ventoux||| | ||
- | |5|Villa Pastis Barjac|Patrick|| | ||
- | |6|Gite les bords de l' | ||
- | |7|Villas Les Oléas -- Ruoms||| | ||
- | |8|Villa à Menerbes, Luberon||| | ||
- | |9|Maison de vacances - carpentras||| | ||
- | |10|Mas d' | ||
- | |11|Maison - St Emillon||| | ||
- | |12|Maison Massillargues-Atuech||| | ||
- | |14|< | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 1 - ++++ VILLA DES PIBOUS - Ruoms Sampzon ===== | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | privilégié en **bordure de rivière** | ||
- | |||
- | avec un Paddle se doit être super | ||
- | |||
- | problème - le couchage ..... nb de chambres ... | ||
- | |||
- | il doit être possible d'y mettre le CC pour Claudine et Patrick | ||
- | |||
- | ===== 2 - Villa 230 m2 - Barjac ===== | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | Annulation gratuite avant le 16 juil. | ||
- | |||
- | Piscie, billard, jacusi | ||
- | |||
- | Problème : nombre de lits | ||
- | |||
- | Ch 1 - un grand lit, ch 2 - un grand lit, ch 3 un lit simple, ch 4 - un lit simple, ch 5 - un canapé lit | ||
- | |||
- | **Il faudrait pouvoir garer le CC et y coucher ** | ||
- | |||
- | semble disponible | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== 3 - Grande maison en pierre rénovée à Saint-Sauveur-de-Montagut ===== | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ===== 4 - vue imprenable sur le Mont Ventoux ===== | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Recherche smart view ===== | ||
- | |||
- | ===== 5 - Villa Pastis Barjac ===== | ||
- | |||
- | 231 chemin Montée de Rieu, Barjac, Gard 30430, France | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | Deux villas , le manque de lit peut-être résolu par le CC, il semble qu'il y a de la place pour garer le CC | ||
- | |||
- | Le gite rouge est une villa individuelle de 75 m² équipée pour 4 personnes | ||
- | |||
- | Le gîte vert est légèrement plus petit mais les équipements sont les mêmes. | ||
- | |||
- | Haute saison 1050 € + 950 € = 2000 € la semaine | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 6 - Gite les bords de l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | 6 GÎTES CLIMATISES DE 4 A 8 PERSONNES | ||
- | |||
- | Equipements collectifs dont piscine ... | ||
- | |||
- | Belle situation, ACCÈS DIRECT À L' | ||
- | |||
- | 85 chemin Neuf du Champ du Soulier | ||
- | |||
- | 07120 PRADONS | ||
- | |||
- | ===== 7 - Villas Les Oléas | ||
- | |||
- | Les Oléas vous propose 2 villas pour un séjour | ||
- | |||
- | 2 villas 10 personnes | ||
- | |||
- | Juillet & Août : location à la semaine du samedi au samedi | ||
- | |||
- | 82 quartier le petit bois | ||
- | |||
- | 07120 Ruoms | ||
- | |||
- | ===== 8 - Villa à Menerbes, Luberon ===== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | Du 16/7 au 23/7 - Total pour 7 nuits €4214 | ||
- | |||
- | ===== 9 - Maison de vacances - carpentras ===== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | 15 Couchages | ||
- | |||
- | Belle maison de vacances avec piscine privée dans le Vaucluse. Elle vous accueille à quelques minutes d' | ||
- | |||
- | **Non Pas disponible** | ||
- | |||
- | ===== 10 - Mas d' | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |Mas d' | ||
- | |||
- | Maison indépendante orientée sud-ouest de 340m² pour 16 personnes. | ||
- | 4 chambres + 2 dortoirs, c... | ||
- | |||
- | semble disponible | ||
- | |||
- | ===== 11 - Maison Les Artigues-De-Lussac 16 personnes ===== | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | Contacter le propriétaire | ||
- | |||
- | La Villa Lussac est une grande maison familiale de 350m2 à la décoration chaleureuse et soignée, elle vous accueille au cœur du vignoble de St Emilion | ||
- | |||
- | Aucun tarif n'a été précisé pour cette annonce. | ||
- | N' | ||
- | |||
- | ===== 12 - Maison Massillargues-Atuech 14 personnes ===== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ===== 14 - Villa fontaine, Barjac ===== | ||
- | |||
- | Est-ce la Villa Fontaine ?? | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ** | ||
- | Pas disponible** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
public/vacances/2022_vacances_juillet.1642025596.txt.gz · Dernière modification : de patrick