public:technique:2025_piscine_au_sel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:technique:2025_piscine_au_sel [2025/06/04 17:39] – [régulateur REDOX] patrick | public:technique:2025_piscine_au_sel [2025/06/06 15:55] (Version actuelle) – [Interrupteur ou programmateur Wifi] patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== 2025 - Piscine au sel ====== | ====== 2025 - Piscine au sel ====== | ||
| - | J' | + | J' |
| Depuis l'eau est très claire, le traitement est automatique. | Depuis l'eau est très claire, le traitement est automatique. | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Ci-joint les étapes et équipements que j' | Ci-joint les étapes et équipements que j' | ||
| - | ===== Les étapes ===== | + | ===== Les étapes |
| ==== Vider la piscine ==== | ==== Vider la piscine ==== | ||
| - | Pour partir avec une eau neuve sans chlore sans produits. | + | Pour partir avec une eau neuve sans chlore sans produit. |
| ==== Changer la pompe ==== | ==== Changer la pompe ==== | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| ==== Ajouter un électrolyseur ==== | ==== Ajouter un électrolyseur ==== | ||
| + | {{: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| 75 Kg pour ma piscine | 75 Kg pour ma piscine | ||
| - | ===== optionnel - Variateur pour pompe piscine | + | |
| + | **La piscine est prête !!!! ** | ||
| + | |||
| + | ====== On raccorde le tout - la piscine est prête ====== | ||
| + | |||
| + | ===== optionnel ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== optionnel - Variateur pour pompe piscine ==== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== régulateur REDOX ===== | + | ==== Le must - régulateur REDOX ==== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ====== On raccorde le tout ====== | + | ==== Interrupteur ou programmateur Wifi ==== |
| - | On rajoute un interrupteur Wifi pour piloter à distance depuis un smartphone | + | On rajoute un interrupteur Wifi pour piloter à distance |
| C'est fait .... il ne reste plus qu'à déterminer les heures de début et de fin de filtration en fonction de la température de la piscine. | C'est fait .... il ne reste plus qu'à déterminer les heures de début et de fin de filtration en fonction de la température de la piscine. | ||
| - | J'ai ajouté une caméra Wifi pour voir à distance mesure du REDOX. | + | J'ai ajouté une **caméra Wifi** pour voir à distance |
| + | ==== Et c'est tout - tout est automatique ==== | ||
public/technique/2025_piscine_au_sel.1749051560.txt.gz · Dernière modification : de patrick
