public:technique:2022_wallbox_borne_chargement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:technique:2022_wallbox_borne_chargement [2022/12/18 19:44] – patrick | public:technique:2022_wallbox_borne_chargement [2022/12/18 20:06] (Version actuelle) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Heures creuses ??? | Heures creuses ??? | ||
| - | connexion TIC vers Linky à passer ? | + | connexion TIC vers Linky - câble |
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Wallbox Wifi ===== | + | ===== Wallbox Wifi mais pas de délestage |
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Phase triphasé ou Bi-phasé | Phase triphasé ou Bi-phasé | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| Type B de 40A minimum, ainsi qu'un disjoncteur tétrapolaire 40A courbe B ou C. | Type B de 40A minimum, ainsi qu'un disjoncteur tétrapolaire 40A courbe B ou C. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== avantages ==== | ||
| + | |||
| + | délestage grâce au signal télé-information client (signal TIC) de votre compteur Linky | ||
| + | |||
| + | détecter automatiquement les périodes d' | ||
| + | |||
| + | ==== Inconvénient ==== | ||
| + | |||
| + | Paramétrage sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Offre Carplug ===== | ===== Offre Carplug ===== | ||
| Ligne 49: | Ligne 63: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
public/technique/2022_wallbox_borne_chargement.1671389095.txt.gz · Dernière modification : de patrick
