public:technique:2022_tiko
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:technique:2022_tiko [2025/03/28 21:33] – patrick | public:technique:2022_tiko [2025/03/29 10:26] (Version actuelle) – supprimée patrick | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 2022 - Tiko ====== | ||
- | |||
- | 2025 Voltalis | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== PILOTAGE DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TIKO ===== | ||
- | |||
- | Economie d' | ||
- | |||
- | de température pièce par pièce, heure par heure | ||
- | |||
- | |||
- | solution "clé en main" à 9€ de participation. | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ===== Solution par Engie ===== | ||
- | |||
- | La mise à disposition du matériel, la pose et l' | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Autres solutions ===== | ||
- | |||
- | ==== Heatzy ==== | ||
- | |||
- | 50€ par module - pilotage par fil pilote | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | [<>] | ||
public/technique/2022_tiko.1743194029.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/28 21:33 de patrick