public:sante:ma:2021_seresta
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:sante:ma:2021_seresta [2021/05/22 11:02] – créée patrick | public:sante:ma:2021_seresta [2024/01/05 16:12] (Version actuelle) – patrick | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Public > MA > 2021 Seresta 10 mg====== | ====== Public > MA > 2021 Seresta 10 mg====== | ||
+ | |||
+ | ===== notre utilisation ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En 2021 - Recommandé par notre médecin traitant pour éviter les crises d' | ||
+ | |||
+ | Utilisé 2 fois pour éviter une crise | ||
+ | |||
+ | Je l'ai aussi utilisé 2 fois en préventif ... | ||
+ | |||
+ | en 2023 utilisation - 1 par jour - efficace | ||
+ | |||
+ | le 3/1/2024 - perte d' | ||
+ | |||
+ | Arrêt du Seresta. Il ne reste que l' | ||
+ | |||
+ | ===== informations ===== | ||
+ | |||
Oxazepam (Seresta) | Oxazepam (Seresta) | ||
Ligne 7: | Ligne 25: | ||
Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines | Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines | ||
+ | La demi-vie de l' | ||
+ | Certains symptômes sont fréquents et d' | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | SERESTA 10 mg, comprimé - Résumé des caractéristiques du produit]] | ||
+ | |||
+ | ===== Les avis contre ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Bref, en cas de maladie neurologique, | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
[<>] | [<>] |
public/sante/ma/2021_seresta.1621674137.txt.gz · Dernière modification : 2021/05/22 11:02 de patrick