public:informatique:wifi_extender
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:informatique:wifi_extender [2017/02/22 19:05] – patrick | public:informatique:wifi_extender [2020/02/12 19:58] (Version actuelle) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Wifi Extender ====== | ====== Wifi Extender ====== | ||
| + | |||
| + | ===== D-Link - Répéteur Wi-Fi N300 - DAP-1330 ===== | ||
| + | |||
| + | **22-02-2017 ** | ||
| Wifi Extender utilisé au Cap Chevalier | Wifi Extender utilisé au Cap Chevalier | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
| + | |||
| + | * La LED indiquant la force du signal facilite son placement idéal (3 Led) | ||
| + | * Wifi - 802.11n/g/b Wireless LAN | ||
| + | * plus 2 Ports Fast Ethernet 10/100 | ||
| + | |||
| + | ===== 2020 - Améliorations possibles ===== | ||
| + | |||
| + | Il semble que depuis février 2020 la connexion via l' | ||
| + | |||
| + | Ceci est confirmé par un ping vers l' | ||
| + | |||
| + | Une solution serait de brancher l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Deux solutions : | ||
| + | |||
| + | * passer un câble Ethernet - avantages prix, inconvénient travaux | ||
| + | * ajouter une paire de prises CPL - inconvénient prix | ||
| + | |||
| + | **note :** Pour valider cette possibilité , il est indispensable de faire un essai de connexion sur Ethernet avec l' | ||
| + | |||
| + | * valider qu' | ||
| + | * vérifier la stabilité (ping) et les performances | ||
| + | |||
| + | **Procédure pour les tests sur Ethernet** | ||
| + | |||
| + | * Retirer l' | ||
| + | * le mettre prés du modem Huawei | ||
| + | * **reconfigurer l' | ||
| + | * connecter un câble Ethernet (celui qui était sur le PC par exemple) entre le Huawei et l' | ||
| + | * Avec le MAC se connecter en Wifi à l' | ||
| + | * faire des essais de Ping permanents vers google.fr et vérifier sur quelques minutes s'il y a des pertes d' | ||
| + | * faire un test Speed test (et donner les chiffres Ping en ms, descendant en Mbps, montant en Mbps) | ||
| + | |||
| + | Si tous les tests sont positifs nous pourrons essayer de reproduire cette connexion dans le studio en utilisant des prises CPL. | ||
| + | |||
| + | Dans le cas contraire (pertes de ping, ....) il faudra mettre en cause l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A suivre | ||
public/informatique/wifi_extender.1487786742.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
