public:informatique:surveillance_station:2023_synology_options_v3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:informatique:surveillance_station:2023_synology_options_v3 [2023/12/20 00:33] – [Autres marques] patrick | public:informatique:surveillance_station:2023_synology_options_v3 [2023/12/20 03:41] (Version actuelle) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== 2023 surveillance_station synology - options v3 ====== | ====== 2023 surveillance_station synology - options v3 ====== | ||
| - | ===== Retour au projet ===== | + | Obsolète |
| - | [[public: | + | voir la **version 4** |
| - | + | [[public: | |
| - | ===== Chez Synology, options NAS ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== NAS - 200 € + un PC ====== | + | |
| - | + | ||
| - | NAS recommandés par Synology | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Nombre de caméras 4 ** | + | |
| - | + | ||
| - | Jours de stockage 30 | + | |
| - | + | ||
| - | Enregistrement quotidien (heures) 24 | + | |
| - | + | ||
| - | Format Vidéo H.264 | + | |
| - | + | ||
| - | Résolution 1080p | + | |
| - | + | ||
| - | Nombre D' | + | |
| - | + | ||
| - | Débit binaire par caméra (Mbit/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Pour 4 caméras** | + | |
| - | + | ||
| - | Modèles recommandé | + | |
| - | + | ||
| - | Bande Passante Requise 13 (Mbits/ | + | |
| - | + | ||
| - | Espace Disque Total Requis 4.02 (TB) | + | |
| - | + | ||
| - | DSx20 , DSx23 , DSx24 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== NAS SYNOLOGY DS124 - 1 seul disque - 189,99€ ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== NAS SYNOLOGY-DS223J - 2 baies - 209, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== NAS SYNOLOGY-DS420 ou DS423 - 4 baies - 329, | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== En conclusion --- mon choix se porte sur DS420j ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ** mon choix se porte sur DS420j** | + | |
| - | + | ||
| - | Pour 50 € de plus tu as un 4 baies et donc des évolutions possibles ... | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Disque ====== | + | |
| - | + | ||
| - | Synology recommande ses disques | + | |
| - | + | ||
| - | **Synology ne fournira pas d' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Synology ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Voir | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | Les produits et périphériques tiers figurant sur cette liste ont été testés et vérifiés par Synology.]] | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Synology HAT3300-4T** | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | Synology Plus Series HAT3300-4T]] | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Autres marques ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Pour le choix de disque, je n'ai pas trop d' | + | |
| - | + | ||
| - | Pour la différence de prix il faut peut-être** prendre du Synology ** | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | Seagate IronWolf 4To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3,5" SATA 6Goit/s 5 400 tr/min, 64 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, services Rescue valables 3 ans (ST4000VNZ06) | + | |
| - | + | ||
| - | 118,99€ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Retour au projet ===== | + | |
| - | + | ||
| - | [[public: | + | |
| Ligne 112: | Ligne 11: | ||
| [<>] | [<>] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
public/informatique/surveillance_station/2023_synology_options_v3.1703028797.txt.gz · Dernière modification : de patrick
