public:education:pedagogie_steiner
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:education:pedagogie_steiner [2016/12/01 11:00] – patrick | public:education:pedagogie_steiner [2018/05/10 01:49] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Pédagogie Steiner ====== | ====== Pédagogie Steiner ====== | ||
- | Quelques | + | En premier lieu une présentation par Wikipédia (semble une bonne référence) |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | puis | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Puis quelques | ||
===== des présentations de la pédagogie ===== | ===== des présentations de la pédagogie ===== | ||
Ligne 20: | Ligne 28: | ||
* eurythmie | * eurythmie | ||
* **gymnastique Bothmer** voir plus bas | * **gymnastique Bothmer** voir plus bas | ||
- | * disciplines scientifiques et artistiques (approche goethéenne) | + | * disciplines scientifiques et artistiques (approche goethéenne) |
[[http:// | [[http:// | ||
- | [[http:// | + | [[http:// |
* L’Institut Rudolf Steiner est déclaré en tant que prestataire de formation continue sous le | * L’Institut Rudolf Steiner est déclaré en tant que prestataire de formation continue sous le | ||
Ligne 30: | Ligne 38: | ||
* Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat et la formation, à l’heure actuelle, n’est pas inscrite | * Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat et la formation, à l’heure actuelle, n’est pas inscrite | ||
au Répertoire National des Certifications Professionnelles. | au Répertoire National des Certifications Professionnelles. | ||
+ | |||
+ | ===== Autres sources ===== | ||
+ | |||
+ | Une grande vidéo pour une presentation détaillée | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Une très bonne présentation de la pédagogie | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Parmi les // | ||
+ | Quant à l’étude française, elle apprend que 40 % des sortants se sentent des « lacunes au niveau scolaire », notamment au niveau de « l’orthographe, | ||
+ | |||
Ligne 36: | Ligne 60: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | [<>] |
public/education/pedagogie_steiner.1480586420.txt.gz · Dernière modification : 2018/05/10 01:30 (modification externe)