public:2025:2025_kat_ct_voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:2025:2025_kat_ct_voiture [2025/09/11 16:57] – [2025 - Kat CT voyture] patrick | public:2025:2025_kat_ct_voiture [2025/09/27 09:10] (Version actuelle) – [Défaillances mineures] patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Défaillances majeures ===== | ===== Défaillances majeures ===== | ||
| - | 2.1.3.g.2 | + | **2.1.3.g.2 |
| + | ** | ||
| 4.1.1.b.2 Etat et fonctionnement Phrase système de protection... AVD, AVG | 4.1.1.b.2 Etat et fonctionnement Phrase système de protection... AVD, AVG | ||
| - | 4.1.3.b.2 Commutation Phares ....dispositif de commande perturbé | + | **4.1.3.b.2 Commutation Phares ....dispositif de commande perturbé** |
| 4.3.1.a.2 Etat et fonctionnement Feux stop ..... AR,ARD | 4.3.1.a.2 Etat et fonctionnement Feux stop ..... AR,ARD | ||
| Ligne 13: | Ligne 14: | ||
| 4.5.1.b.2 Etat et fonctionnement Feux de brouillard .... glace AVG | 4.5.1.b.2 Etat et fonctionnement Feux de brouillard .... glace AVG | ||
| - | 6.1.4.a.2 Pare chocs, protections latérales | + | **6.1.4.a.2 Pare chocs, protections latérales |
| ===== Défaillances mineures ===== | ===== Défaillances mineures ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| 4.5.1.a.1 Réglage Feux de brouillard .... AVG | 4.5.1.a.1 Réglage Feux de brouillard .... AVG | ||
| + | |||
| + | **........ | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | ===== Autres ===== | ||
| + | |||
| + | ==== commodo éclairage ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Commandé la 19/09/2025 11 € + xx = 16,90 €** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Rotule ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Combien coûte la réparation ? | ||
| + | |||
| + | Rotule complète : entre 15 € et 50 € selon le modèle. | ||
| + | |||
| + | Main-d’œuvre en garage : entre 50 € et 150 €. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
public/2025/2025_kat_ct_voiture.1757602652.txt.gz · Dernière modification : de patrick
