public:2025:2025_choix_guitare
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:2025:2025_choix_guitare [2025/04/07 11:12] – [comparaison] patrick | public:2025:2025_choix_guitare [2025/04/11 10:59] (Version actuelle) – patrick | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 2025 - Choix guitare (version | + | ====== 2025 - Choix guitare (version |
+ | |||
+ | **nouvelle version** [[public: | ||
Objectif - passer d'une guitare 3/4 à une guitare plus grande qu'une 3/4, pour un enfant. | Objectif - passer d'une guitare 3/4 à une guitare plus grande qu'une 3/4, pour un enfant. | ||
Ligne 5: | Ligne 7: | ||
Contrainte - cordes nylon | Contrainte - cordes nylon | ||
- | **Rappel guitare 3/4** | + | Le but de ce document est de décrire les principales caractéristiques des guitares proposées. |
+ | |||
+ | Les exemples de guitares proposées ne sont pas un choix de modèle mais un exemple. | ||
+ | |||
+ | Une fois les caractéristiques choisies une recherche pourra être faite incluant les occasions. | ||
+ | |||
+ | A noter que si ce n'est pas une Guitare 4/4, se ne sera pas sa dernière guitare mais une guitare de transissions. | ||
+ | |||
+ | ===== Propositions prof ===== | ||
+ | |||
+ | Guitare Godin - Art et Lutherie - la patrie | ||
+ | |||
+ | Guitare PARLOR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Rappel guitare 3/4 ===== | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Ligne 26: | Ligne 46: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Diapason (mm) : 650 mm | Diapason (mm) : 650 mm | ||
Ligne 51: | Ligne 73: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Diapason: 630 mm | Diapason: 630 mm | ||
Ligne 64: | Ligne 88: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Diapason 620 mm | Diapason 620 mm | ||
largeur au sillet 48 mm | largeur au sillet 48 mm | ||
+ | |||
+ | ===== Guitare 7/8 pan coupé ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Taille: 7/8 | ||
+ | |||
+ | Forme Small Neck | ||
+ | |||
+ | Pan coupé | ||
+ | |||
+ | électroacoustique | ||
+ | |||
+ | Diapason: 630 mm | ||
+ | |||
+ | Largeur au sillet: 47 mm | ||
+ | |||
+ | Peu courant dans les magasin physiques pour faire un essai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Guitare 4/4 pan coupé ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | pan coupé | ||
+ | |||
+ | électroacoustique | ||
+ | |||
+ | Diapason (mm) : 650 mm | ||
+ | |||
+ | Largeur au sillet : 46 mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== comparaison ===== | ===== comparaison ===== | ||
Ligne 76: | Ligne 141: | ||
|Romantique|630|48| | |Romantique|630|48| | ||
|7/ | |7/ | ||
+ | |7/8 pan coupé|630|47| | ||
+ | |4/4 pan coupé|650|46| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | **Ma recommandation - guitare 7/8 ** | + | **Ma recommandation - guitare 7/8 (pan coupé ou pas) ** |
Pour choisir, essai en magasin | Pour choisir, essai en magasin |
public/2025/2025_choix_guitare.1744017171.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/07 11:12 de patrick