public:2024:2024_nouvelle_voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:2024:2024_nouvelle_voiture [2024/04/11 08:59] – [Versions configurées] patrick | public:2024:2024_nouvelle_voiture [2024/05/06 10:58] (Version actuelle) – supprimée patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 2024 - Nouvelle Voiture ====== | ||
| - | |||
| - | Contrainte - un break ou équivalent | ||
| - | |||
| - | Un coffre pratique pour la fauteuil roulant. | ||
| - | |||
| - | **DACIA PLAISIR - RRG** | ||
| - | |||
| - | 49 Rue Pierre Curie 78370 PLAISIR | ||
| - | |||
| - | M. BEGOT 06 24 47 04 04 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Dacia ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== DACIA JOGGER Hybride (tarif Mars 2024) ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Jogger Extreme HYBRID 140 - 5 places - | ||
| - | |||
| - | Boite Automatique | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | **28 736 €** - Trappes Gris (en ligne 28010 € - 400 € - Europe )</ | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Devis Internet - Jogger Extreme HYBRID 140 - 5 places - blanche** 25 760 € | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ===== **Tarif Avril 2024** ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Versions de base ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Jogger EXTREME HYBRID 140 === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Jogger EXTREME HYBRID 140 - 5 places - 24 - prix total 26 500 € (base) | ||
| - | |||
| - | les plus | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Climatisation automatique | ||
| - | * Extended Grip | ||
| - | * Caméra de recul | ||
| - | * Carte mains libres | ||
| - | |||
| - | === Jogger Expression HYBRID 140 === | ||
| - | |||
| - | Jogger Expression HYBRID 140 - 5 places - 24 - prix total 25 200 € (base) | ||
| - | |||
| - | ==== Versions configurées ==== | ||
| - | |||
| - | === Jogger EXTREME configuré === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **PJLBND Jogger EXTREME HYBRID 140 - 26 870 | ||
| - | |||
| - | Pack City +: | ||
| - | |||
| - | Bac de coffre Jogger pour la version 5 places 70 € | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Jogger Expression configuré === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **XZZCBS Jogger Expression HYBRID 140 - 25 770 €** | ||
| - | |||
| - | Jogger Expression HYBRID 140 - 5 places - 24 | ||
| - | |||
| - | Pack City (caméra de recul, aide au parking avant / arrière, détecteur d' | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | === Bilan === | ||
| - | |||
| - | |type|.|Expression|.|EXTREME| | ||
| - | |Base|.|25 200 €|.|26 500 €| | ||
| - | |Configuré|XZZCBS|25 770 €|PJLBND|26 870 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Location ==== | ||
| - | |||
| - | Exemple d' | ||
| - | |||
| - | Premier Loyer Majoré 0,00 € | ||
| - | |||
| - | Durée 49 mois | ||
| - | |||
| - | Loyers hors assurances et prestations facultatives 391,23 € | ||
| - | |||
| - | Loyers (totaux) 391,23 € | ||
| - | |||
| - | Pour un kilométrage maximum 50 000 km | ||
| - | |||
| - | ==== DACIA JOGGER Essence ==== | ||
| - | |||
| - | Boite manuelle | ||
| - | |||
| - | === Min === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 18 700 € | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | === Max === | ||
| - | |||
| - | 22 260 € | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== DACIA Essence ou Hybride ==== | ||
| - | |||
| - | Sur 10 ans, 8000 Km/an, essence 2€, consommation 10 L et 5 L au 100 | ||
| - | |||
| - | Hybride | ||
| - | |||
| - | Essence | ||
| - | |||
| - | Essence | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | ==== DACIA Couleur ==== | ||
| - | |||
| - | Les couleurs Dacia Jogger sont sombres et tristes. | ||
| - | |||
| - | Nous allons opter pour le Blanc | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Autres voitures ===== | ||
| - | |||
| - | [[public: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== autre ===== | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Reprise ===== | ||
| - | |||
| - | Dacia en ligne | ||
| - | |||
| - | **5 503 €TTC*** ** 5 745 €** | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | **6590 € ** | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | **6 594 €** | ||
| - | |||
| - | Autobiz | ||
| - | |||
| - | **7200 €** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
public/2024/2024_nouvelle_voiture.1712818760.txt.gz · Dernière modification : de patrick
