public:2023:2023_menu_22_juillet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| public:2023:2023_menu_22_juillet [2023/07/08 19:37] – créée patrick | public:2023:2023_menu_22_juillet [2023/07/11 16:47] (Version actuelle) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 2023 - menu 22 juillet ====== | + | ====== 2023 - menu 22 juillet |
| - | Pour 20 personnes | + | Pour 22 personnes |
| ==== Apéritif ==== | ==== Apéritif ==== | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Tomates cerise | Tomates cerise | ||
| - | .... | + | .... + + + |
| ==== Entrée ==== | ==== Entrée ==== | ||
| - | |||
| - | Salades composées | ||
| - | |||
| - | ou | ||
| Melon - jambon | Melon - jambon | ||
| - | |||
| - | ou | ||
| - | |||
| - | Terrine de saumon | ||
| ==== Plat ==== | ==== Plat ==== | ||
| - | Soit Gâteau de poulet soit Lasagnes | + | Lasagnes |
| - | + | ||
| - | Soit **en froid** (traiteur Auchan par exemple) | + | |
| - | + | ||
| - | Rôti de bœuf et rôti de Porc | + | |
| terrine de courgettes - coulis de tomate | terrine de courgettes - coulis de tomate | ||
| + | + + + + | ||
| Ligne 39: | Ligne 27: | ||
| ==== Fromages ==== | ==== Fromages ==== | ||
| + | Salade verte | ||
| + | |||
| + | Fromages | ||
| ==== Desserts ==== | ==== Desserts ==== | ||
| Ligne 53: | Ligne 44: | ||
| + | ==== Boissons ==== | ||
| + | |||
| + | Apréitif - champagne (Patrick) | ||
| + | |||
| + | Rosé (Patrick) | ||
| + | |||
| + | Rouge (Patrick) | ||
| + | |||
| + | Jus (Patrick) | ||
public/2023/2023_menu_22_juillet.1688837859.txt.gz · Dernière modification : de patrick
